Konstantspannungs-Ladegleichrichter für den Bereitschaftsparallelbetrieb, Baureihe TR
Allgemein
Sekundärgetaktet arbeitende Gerätebaureihe mit gutem Wirkungsgrad bei kaum wahrnehmbarer Geräuschentwicklung. Alle Gerätetypen dieser Baureihe sind über ihre elektronische Regelung vollast- und kurzschlußfest, ihre Spannungs- und Stromkonstanz ist vergleichbar der von linear geregelten Geräten. Die Baureihe TR ist einsetzbar für den Bereitschaftsparallelbetrieb zur Ladung jeglicher Blei und stationär eingesetzter, industrieller Nickel-Cadmium Akkumulatoren. Die Baureihe ist erhältlich in den Bauformen Chassis (Montageplatte für den Schaltschrankeinbau), Stahlblechgehäuse sowie 19″ – Einschub. Auf Wunsch werden Ihnen auch Ausführungen für den Redundanzbetrieb oder zur Sicherheitsbeleuchtung nach VDE 0108 gerne angeboten.
Standardausstattung
Analoge A-/V-Meter Kl. 1% für den Gleichrichterausgang (bei Chassis- Ausführung gegen Aufpreis); Eingangs-/ Akku-/ ggf. Steuerkreisabsicherung (bei 19″ Geräten, Akkuabsicherung per Automat in der Frontplatte); Schutztrenntrafo nach VDE 0551; Netzschalter/ Netzkontrolleuchte auf der Gehäusefrontseite; Softstart; Anschluß via Schraub- klemmen; Kabelzuführungenseite beliebig per „PG“-Verschraubung
Ausführungen
- Stahlblechgehäuse mit Fronttüre und Doppelbartverschlüssen; Wandschrank oder Standschrank; ggf. mit Akkufreiraum oder geschottetem Akkuabteil; Pulverbeschichtung im Farbton RAL 7035 (Sonderfarbgebung auf Anfrage); Schutzart IP31 (höhere auf Wunsch gegen Aufpreis)
- 19″ Stahlblecheinschub oder 19″ Baugruppenträger in diversen Sonderausführungen.
- Montageplattenausführung zur Unterbringung im vorhandenen Schaltschrank
Optionen
- Diverse weitere Zusatzeinrichtungen wie zum Beispiel Störmeldefunktionen und Verteilungen
- Bis zu 3 fach umschaltbares Spannungsniveau (Dauerladung/ Starkladung/ Ausgleichsladung)
- Temperaturkompensation der Ladespannung
- Schrankheizungen, Schrankbeleuchtung
- Zusätzliche Wandlerausgänge zur Versorgung auf weiteren Spannungsebenen
- Klartext-Fehleranzeige mit ggf. Schnittstellenanbindung
Typenliste
TR..., UAC UDC IDC | Gehäuse; HBT, mm | 19"Rack, 84TE, HE/Tiefe, mm | open frame, H*B*T |
---|---|---|---|
12VDC | |||
E230 G12/2,5 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 180*180*170 |
E230 G12/05 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 250*240*220 |
E230 G12/10 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 250*240*220 |
E230 G12/15 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 250*240*220 |
E230 G12/20 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 340*300*220 |
E230 G12/25 BWr | 500*500*210 | 3/385 | 470*450*210 |
E230 G12/30 BWr | 500*500*210 | 3/385 | 470*450*210 |
E230 G12/40 BWr | 600*600*300 | 4/400 | 470*450*210 |
24VDC | |||
E230 G24/2,5 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 180*180*220 |
E230 G24/05 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 250*240*220 |
E230 G24/10 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 250*240*220 |
E230 G24/15 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 250*240*220 |
E230 G24/20 BWr | 500*500*210 | 3/285 | 340*300*220 |
E230 G24/20 BWr | 500*500*210 | 3/285 | 340*300*220 |
E230 G24/25 BWr | 600*600*210 | 3/285 | 470*450*220 |
E230 G24/30 BWr | 600*600*210 | 3/285 | 470*450*220 |
E230 G24/40 BWr | 600*600*210 | 4/400 | 470*450*220 |
E230 G24/60 Bwr | 600*800*300 | 5/500 | 500*700*220 |
48VDC | |||
E230 G48/05 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 340*300*130 |
E230 G48/10 BWr | 500*500*210 | 4/285 | 340*300*130 |
E230 G48/15 BWr | 500*500*300 | 4/385 | 470*450*220 |
E230 G48/20 BWr | 600*600*300 | 4/385 | 470*450*350 |
E230 G48/25 BWr | 600*600*300 | 5/500 | 470*450*350 |
E230 G48/30 BWr | 600*600*300 | 5/500 | 470*450*350 |
60VDC | |||
E230 G60/05 BWr | 400*400*210 | 3/285 | 340*300*130 |
E230 G60/10 BWr | 500*500*210 | 4/285 | 340*300*130 |
E230 G60/15 BWr | 600*600*300 | 4/385 | 470*450*200 |
E230 G60/20 BWr | 600*600*300 | 5/500 | 570*550*250 |
E230 G60/25 BWr | 600*600*300 | 5/500 | 570*550*350 |
E230 G60/30 BWr | 600*600*400 | 5/500 | 570*550*350 |
Bitte beachten!
Bei Einbau von Zusatzausstattungen können sich die angegebenen Abmaße erhöhen!
Bei erforderlichen anderen Abmaßen bitten wir um Rücksprache.
Technische Daten
Kühlung | Konvektionskühlung |
Netzanschluß | 1/N/PE 230V 50Hz +/-10% (andere auf Wunsch gegen Aufpreis) |
Zul. Umgebungstemperatur | 0°C - 40°C, bei 80% rel. Luftfeuchtigkeit,andere gegen Aufpreis |
Aufstellhöhe | Max. 1000m über NN |
Kennlinie | IU (DIN 41773) |
Kurzschlußfestigkeit | Uneingeschränkt |
Spannungskonstanz | Besser als 0,2 % |
Stromkonstanz | Besser als 1 % |
Netzausfallüberbrückung | 20 ms, bei Einsatz ohne Akkumulatorensatz |
Funkentstörung | B gem. EN55011 |
Bestellhinweis | Bei Einsatz von Zusatzausstattungen können sich die angegebenen Abmaße erhöhen. Sollten die Kabellängen zu den DC-Verbrauchern besonders hohe Kabelquerschnitte erforderlich machen, bitten wir um Angabe. Bitte teilen Sie uns zur werksseitigen Berücksichtigung den vorgesehenen Akkutyp bei Bestellung mit. |